| RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM INTERNACIONAL POR EVENTO | Até US$15.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO (LAZER) | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim incluso no DMHO |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇÃO E SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Não contratado |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até US$600,00 |
| REGRESSO SANITÁRIO | Até US$15.000,00 |
| TRANSLADO DE CORPO | Até US$15.000,00 |
| TRASLADO MÉDICO | Até US$700,00 |
| HOSPEDAGEM APÓS ALTA HOSPITALAR | Até US$400,00 |
| ATRASO DE VOO ACIMA DE 12H | Até US$300,00 |
| ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8H | Até US$200,00 |
| RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT econômico até US$1.000,00 |
| REGRESSO ANTECIPADO | TKT econômico até US$1.000,00 |
| RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT econômico até US$1.000,00 |
| ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇÃO | Até US$400,00 |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Até US$1.000,00 |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | US$15.000,00 |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | US$15.000,00 |
| TRASLADO DE EXECUTIVO | Não contratado |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32ª SEMANAS | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS JURÍDICAS | Até US$10.000,00 |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANÊNCIA FORÇADA | Não contratado |
| DANOS À MALA | Não contratado |
| DESPESAS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | Não contratado |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇÃO DE VIAGEM TOTAL | Até US$1.000,00 |
| TELEMEDICINA | SIM |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA | SIM |
| COORD. NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
| TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
| ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
| COORDENAÇÃO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
| ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | SIM |
| COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | SIM |
| Observacoes Gerais |
|---|
| Validade Mundial, exceto ESTADOS UNIDOS, EUROPA e país de origem. Limite de Idade: 99 anos. De 65 a 70 anos acréscimo de 30% na tarifa. De 71 a 80 anos acréscimo de 100% na tarifa. De 81 a 99 anos acréscimo de 200% na tarifa. VIAGEM AO EXTERIOR: No caso de viagem terrestre, estão cobertas somente as viagens com deslocamento superior a 70 Km da residência habitual do Segurado |