| RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL POR EVENTO | Até R$60.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Até R$30.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO (LAZER) | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim incluso no DMHO |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇÃO E SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Sim incluso no DMHO |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até R$500,00 |
| REGRESSO SANITÁRIO | Até R$30.000,00 |
| TRANSLADO DE CORPO | Até R$30.000,00 |
| TRASLADO MÉDICO | Ate R$600,00 |
| HOSPEDAGEM APÓS ALTA HOSPITALAR | Não contratado |
| ATRASO DE VOO ACIMA DE 12H | Não contratado |
| ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8H | Não contratado |
| RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT Econômico até R$800,00 |
| REGRESSO ANTECIPADO | TKT Econômico até R$800,00 |
| RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | Não contratado |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate R$600,00 |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$30.000,00 |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$30.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32ª SEMANAS | Sim incluso no DMHO |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇÃO DE VIAGEM TOTAL | Ate R$1.000,00 |
| TELEMEDICINA | SIM |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA | SIM |
| COORD. NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
| TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
| ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
| COORDENAÇÃO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
| ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | SIM |
| COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | SIM |
| Observacoes Gerais |
|---|
| * Incluído nos gastos médicos. Validade Nacional, deslocamento superior a 70 Km da residência habitual do Segurado. Limite de idade: 85 anos.De 65 a 85 anos acréscimo de 100% na tarifa. |